1. Inkuthazo evela kwiBhulorho yaseHong Kong-Zhuhai-Macao, isebenzisa ngokupheleleyo umgaqo wokwakhiwa kwebhulorho entsha, ukwenza i-Armyjet 3.2m enkulu ifomathi ye-eco umshicileli we-solvent inokuthenjwa ngexabiso elingcono.
2. Olona bubanzi boshicilelo buxhaphakileyo, buhlangabezana neemfuno ezininzi zeemarike, njengeevenkile ezinkulu zoshicilelo
3. Inkqubo ephucukileyo yokulwa nokuphahlazeka inqanda imidiya echaphazela iintloko
4. Professional ukuthatha up kunye nenkqubo yokondla yenza kube lula ukuyisebenzisa
5. Ulwakhiwo lweqonga loshicilelo olukhethekileyo lwenza ukuba luzinze ngakumbi
Phawula:inikeza isisombululo se-UV. Yi-AJ-3202iUV(3.2m UV roll-to-roll umshicileli one-Epson ephindwe kabini
iintloko i3200.).
IiNgcaciso zobuGcisa:
AJ-3202iE, BYHX, kabini i3200 iintloko useto, eco-solvent inkjet umshicileli | ||
Inombolo yomba. | Igama lento | Umxholo |
1 | Uyilo loMshicileli | Uyilo olutsha lweBrand, luzinze ngakumbi |
2 | Shicilela intloko | Epson ezimbini i3200 |
3 | Ubungakanani boShicilelo obuninzi | 3200 mm |
4 | Isisombululo Soshicilelo/ Isantya | 4 ukudlula/ 52.9m²/h |
6 ukudlula/ 35.2m²/h | ||
8 ukudlula/22.7m²/h | ||
5 | I-inki | I-Armyjet elungiselelwe i-eco-solvent inki |
6 | Iimbonakalo | I-USB 2.0, Ifotoprint, Ukusetwa koAnti-ingozi, i-alam yokungabikho kweMedia, iheater yaPhambi/yaphakathi/Ngasemva, isifudumezi se-infrared |
7 | Umthamo we-Inki | 1.5 L(umbala omnye) |
8 | Uluhlu lweMedia ukutyeba | 1.5mm-8mm |
9 | Maximum Roll Weight | 150KG |
10 | Imilinganiselo yePakethe | L4420mm*W950mm*H1460mm |
11 | Ubunzima bokuqala | 680KG |
Iwaranti yonyaka omnye ifanelekile kuphela kwi-mainboard, i-headboard kunye neenjini.
Ngokwesiqhelo, ibhekisa kububanzi bokushicilela obungaphezulu kwe-1.3m.